更新時(shí)間:2023-11-01
DMT132露點(diǎn)變送器適用于冷凍式干燥機(jī)的經(jīng)濟(jì)型露點(diǎn)變送器 冷凍式干燥機(jī)量程高準(zhǔn)確度測(cè)量,準(zhǔn)確度可達(dá)±1°C((±1.8°F) 的長(zhǎng)期穩(wěn)定性 – 采用HUMICAP®技術(shù),不受壓縮機(jī)油和絕大多數(shù)化學(xué)品侵蝕。 低功率需求,工作電壓范圍10 ... 28伏(直流) 使用兼容型手持式儀表DM70或HM70可方便進(jìn)行功能驗(yàn)證
免費(fèi)咨詢(xún):86-0755-23216843
露點(diǎn)測(cè)量 | |||
? | ?露點(diǎn)范圍 | ?-20 ... +50 °C (-4 ... +122 °F) Td | |
? | ?準(zhǔn)確度,(+20 °C (+68 °F) | ?在區(qū)間-3...20 °C (+26.6 ...+68 °F) Td內(nèi),為±1 °C 在區(qū)間 -15...-3 °C (+5 ...+26.6 °F) Td內(nèi),為±2 °C | |
| 傳感器 | 維薩拉HUMICAP®180R | |
工作環(huán)境 | |||
? | ?工作溫度 工作壓力 相對(duì)濕度 樣氣流速 被測(cè)氣體 | ?-10 ... + 60 °C (+14 ... +140 °F) 0 ... 20 bar 0 ... 100 %RH 對(duì)測(cè)量精度無(wú)影響 非腐蝕性氣體 | |
輸出 | |||
? | ?模擬輸出 (可擴(kuò)展) 電流輸出分辨率 模擬輸出準(zhǔn)確度 +20 °C | ?4...20 mA, 2線 0.002 mA ±0.05% 全量程 | |
? | ?典型溫度特性 數(shù)據(jù)連接口 | ±0.005% 全量程/ °C 4-針 M8( (IEC 60947-5-2)? | |
? | |||
通用參數(shù) | |||
建議校準(zhǔn)周期 (用于冷凍室干燥機(jī)應(yīng)用) 機(jī)械安裝接口 工作電壓 外部載荷 | 2年 G 1/2" ISO 10 .... 28 VDC zui大100 ohm, 供電電壓 <20 VDC zui大 500 ohm ,供電電壓20...28 VDC | ||
? | 重量 外殼材料 外殼防護(hù)等級(jí) 存儲(chǔ)溫度范圍 啟動(dòng)時(shí)間 | 65 克(2.3盎司) PPS + 40% GF(增強(qiáng)塑料) IP65 (NEMA 4) -40 ... + 80 °C (-40 ... +176 °F) 3 s | |
? | |||
選項(xiàng)和附件 | |||
| 管狀過(guò)濾器 | 230602 |
深圳溫濕度傳感器技術(shù)有限公司
地址:深圳市龍華新區(qū)龍觀路富聯(lián)新村3號(hào)聯(lián)友商務(wù)大廈805
版權(quán)所有:深圳溫濕度傳感器技術(shù)有限公司 備案號(hào):粵ICP備17148995號(hào) 總訪問(wèn)量:207144 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸